| 2007年 第11回和歌山県クラブユース新人大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 程 平成19年1月7日 〜 2月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 西松江緑地グランド他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組み合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選リーグ結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aブロック | ミクセル | エントゥラーレ | ベロー・ラ日高 | 勝点 | 得差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| エクセル | ◆ | 4−2 | 1−1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| エントゥラーレ | 2−4 | ◆ | 0−3 | 0 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベロー・ラ日高 | 1−1 | 3−0 | ◆ | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bブロック | ミラグロッソ | 海南FC | 日高 | レグラス | 勝点 | 得差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミラグロッソ | ◆ | 1−5 | 3−6 | 9−0 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 海南FC | 5−1 | ◆ | 0−1 | 3−1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日高 | 6−3 | 1−0 | ◆ | 8−1 | 9 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レグラス | 0−9 | 0−1 | 1−8 | ◆ | 0 | -18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bブロック | プログレス南紀 | ヴィーヴォ | アズール | デルポターレ | 勝ち | 得差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プログレス南紀 | ◆ | 2−2 | 1−5 | 1−2 | 1 | -5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィーヴォ | 2−2 | ◆ | 0−1 | 1−4 | 1 | -4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アズール | 5−1 | 1−0 | ◆ | 3−2 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デルポターレ | 2−1 | 4−1 | 2−3 | ◆ | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南FC | 日高 | ベロー・ラ | アズール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位トーナメント(5〜8位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デルポターレ | ヴィーヴォ | ミラグロッソ | エクセル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位トーナメント(9〜11位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※新人戦上位チームには、春の選手権大会のシード権が与えられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−8位決定戦 ヴィーヴォ 2−3 デポルターレ ミラグロッソ 1−5 エクセル 1−4位決定戦 海南 2−2 日高 (6 PK 5) アズール 2−1 ベロー・ラ日高 |