| 2006年 第10回和歌山県クラブユース新人大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 程 平成18年1月8、15、22、29日 2月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 西松江緑地グランド、高野口若者広場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組み合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1次リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aブロック | ミラグロッソ | アズール | デポルターレ | 日高FC | 勝点 | 得差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミラグロッソ | ◆ | 2−0 | 5−3 | 7−0 | 9 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アズール | 0−2 | ◆ | 1−0 | 7−0 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デポルターレ | 3−5 | 0−1 | ◆ | 3−1 | 3 | -1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日高FC | 0−7 | 0−7 | 1−3 | ◆ | 0 | -16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bブロック | ベロー・ラ | ヴィーヴォ | エクセル | 海南FC | 勝ち | 得差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベロー・ラ | ◆ | 0−2 | 2−0 | 6−0 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィーヴォ | 2−0 | ◆ | 4−1 | 5−0 | 9 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エクセル | 0−2 | 1−4 | ◆ | 4−1 | 3 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 海南FC | 0−6 | 0−5 | 1−4 | ◆ | 0 | -14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝リーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3年連続4回目の優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴィーヴォ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 PK 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラグロッソ | ベ・ローラ | ヴィーヴォ | アズール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1位 | B2位 | B1位 | A2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |